Register
Login
Resources
Docs Blog Datasets Glossary Case Studies Tutorials & Webinars
Product
Data Engine LLMs Platform Enterprise
Pricing Explore
Connect to our Discord channel

exp4_convergence.txt 18 KB

You have to be logged in to leave a comment. Sign In
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
  1. w_nc=0.0,trial=1
  2. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  3. 0 50 1.043698 2.373939 256.570579 2.585946
  4. 1 100 1.084612 2.332818 495.683842 2.744287
  5. 2 200 1.096964 3.568700 873.587171 4.294320
  6. 3 400 1.166307 3.689195 1597.301204 5.018313
  7. 4 800 1.257228 4.002351 2790.299431 6.326201
  8. 5 1199 1.321950 4.275446 3836.424808 7.471567
  9. ---
  10. w_nc=0.0,trial=2
  11. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  12. 0 50 1.070386 1.701306 298.962316 1.949230
  13. 1 100 1.106544 2.066591 558.193974 2.530417
  14. 2 200 1.167014 2.378363 1034.458039 3.239147
  15. 3 400 1.231736 3.024893 1878.732691 4.589287
  16. 4 800 1.340392 3.545739 3390.378303 6.370453
  17. 5 1199 1.457136 3.605827 4859.832367 7.656058
  18. ---
  19. w_nc=0.0,trial=3
  20. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  21. 0 50 1.090962 1.272816 291.535684 1.514904
  22. 1 100 1.131699 1.667732 563.043079 2.135935
  23. 2 200 1.137201 2.729322 962.295816 3.529627
  24. 3 400 1.249509 2.807011 1891.829164 4.382509
  25. 4 800 1.347811 3.376100 3308.900184 6.133001
  26. 5 1199 1.427555 3.715406 4627.380438 7.571673
  27. ---
  28. w_nc=0.05,trial=1
  29. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  30. 0 50 1.082516 1.509184 312.457684 1.768524
  31. 1 100 1.122056 1.865712 581.269184 2.348951
  32. 2 200 1.206314 2.058781 1125.693000 2.995924
  33. 3 400 1.295819 2.541826 2072.345783 4.268101
  34. 4 800 1.373276 3.376186 3589.494007 6.367110
  35. 5 1199 1.414098 3.909754 4690.174869 7.818232
  36. ---
  37. w_nc=0.05,trial=2
  38. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  39. 0 50 1.034369 2.779184 235.768211 2.973503
  40. 1 100 1.048023 3.343864 397.670342 3.672743
  41. 2 200 1.079043 3.642231 721.298184 4.240777
  42. 3 400 1.098571 4.628891 1152.701303 5.586416
  43. 4 800 1.158382 4.903818 2014.866924 6.580184
  44. 5 1199 1.206976 5.023960 2756.605527 7.318857
  45. ---
  46. w_nc=0.05,trial=3
  47. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  48. 0 50 1.068670 1.062735 182.071474 1.213701
  49. 1 100 1.075253 1.614076 303.845921 1.866146
  50. 2 200 1.065529 2.506084 409.209039 2.845286
  51. 3 400 1.082950 3.026552 630.017888 3.549481
  52. 4 800 1.114183 3.324687 965.636056 4.127282
  53. 5 1199 1.106437 3.666746 989.362203 4.488844
  54. ---
  55. w_nc=0.1,trial=1
  56. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  57. 0 50 1.034365 1.971469 167.224421 2.109295
  58. 1 100 1.050747 2.311778 290.774368 2.552364
  59. 2 200 1.065454 2.827764 461.195921 3.210056
  60. 3 400 1.071021 3.532080 626.431421 4.051595
  61. 4 800 1.088754 4.019019 897.355178 4.764087
  62. 5 1199 1.099529 4.245117 1067.853992 5.132197
  63. ---
  64. w_nc=0.1,trial=2
  65. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  66. 0 50 1.047250 1.506837 176.274053 1.652598
  67. 1 100 1.062241 2.103253 325.789526 2.373216
  68. 2 200 1.109782 2.345838 653.800803 2.889170
  69. 3 400 1.137892 3.070705 1088.448520 3.975941
  70. 4 800 1.209842 3.620034 2016.348023 5.298706
  71. 5 1199 1.292473 3.727010 2999.922207 6.225922
  72. ---
  73. w_nc=0.1,trial=3
  74. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  75. 0 50 1.046048 1.821469 207.586105 1.993083
  76. 1 100 1.063471 2.418152 382.148211 2.734857
  77. 2 200 1.078754 3.005583 592.970895 3.497631
  78. 3 400 1.143527 3.221411 1191.524487 4.212489
  79. 4 800 1.219832 3.527851 2067.671645 5.249406
  80. 5 1199 1.292653 3.701656 2981.575326 6.185287
  81. ---
  82. w_nc=0.15,trial=1
  83. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  84. 0 50 1.020336 2.886490 145.079684 3.005083
  85. 1 100 1.029269 3.941515 284.630421 4.175618
  86. 2 200 1.043368 4.562099 489.289039 4.966375
  87. 3 400 1.069157 4.383900 756.547836 5.011226
  88. 4 800 1.054947 4.222712 575.903599 4.699510
  89. 5 1199 1.043086 4.885712 520.556753 5.315796
  90. ---
  91. w_nc=0.15,trial=2
  92. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  93. 0 50 1.035759 2.693837 237.823263 2.889941
  94. 1 100 1.058184 2.932202 423.949000 3.283342
  95. 2 200 1.085005 3.409896 728.034539 4.014253
  96. 3 400 1.131643 3.658447 1234.574803 4.685066
  97. 4 800 1.192025 4.400613 2225.337770 6.252938
  98. 5 1199 1.196971 5.203857 2705.256411 7.455777
  99. ---
  100. w_nc=0.15,trial=3
  101. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  102. 0 50 1.026108 2.423224 156.112211 2.551405
  103. 1 100 1.030399 3.019172 226.452421 3.205521
  104. 2 200 1.047417 3.725966 437.431618 4.087689
  105. 3 400 1.080443 4.037658 814.239914 4.713390
  106. 4 800 1.088438 4.425842 984.536408 5.243282
  107. 5 1199 1.072521 4.311133 781.229549 4.959105
  108. ---
  109. w_nc=0.2,trial=1
  110. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  111. 0 50 1.009815 2.871265 70.781789 2.927905
  112. 1 100 1.013769 3.566116 122.125658 3.664998
  113. 2 200 1.018261 3.501572 158.233487 3.630622
  114. 3 400 1.017398 3.613532 155.686461 3.740365
  115. 4 800 1.017235 3.770947 160.968421 3.902054
  116. 5 1199 1.017331 3.850835 165.277459 3.985469
  117. ---
  118. w_nc=0.2,trial=2
  119. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  120. 0 50 1.034305 1.720490 145.682421 1.840558
  121. 1 100 1.033296 3.326207 273.324500 3.551393
  122. 2 200 1.054706 3.560871 483.474592 3.961132
  123. 3 400 1.080897 4.055295 822.562789 4.737954
  124. 4 800 1.118506 4.728725 1428.146605 5.915896
  125. 5 1199 1.132830 4.671060 1591.339074 5.994386
  126. ---
  127. w_nc=0.2,trial=3
  128. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  129. 0 50 1.009425 3.534388 83.793947 3.601327
  130. 1 100 1.007308 3.326611 61.833184 3.375407
  131. 2 200 1.018120 4.045235 181.412539 4.193164
  132. 3 400 1.020982 4.348033 225.415243 4.532409
  133. 4 800 1.016060 4.584608 182.560122 4.733045
  134. 5 1199 1.021292 4.655717 244.898995 4.856087
  135. ---
  136. w_nc=0.25,trial=1
  137. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  138. 0 50 1.034393 1.661347 141.034737 1.777588
  139. 1 100 1.036752 2.337535 212.134526 2.512512
  140. 2 200 1.037514 3.931250 364.209645 4.231732
  141. 3 400 1.049841 4.195876 518.177349 4.624551
  142. 4 800 1.064230 4.266088 682.444645 4.831709
  143. 5 1199 1.063072 4.751745 746.101512 5.370052
  144. ---
  145. w_nc=0.25,trial=2
  146. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  147. 0 50 1.022184 1.400673 76.740474 1.463509
  148. 1 100 1.020518 2.358268 119.583079 2.456036
  149. 2 200 1.023123 3.521649 201.047434 3.686392
  150. 3 400 1.015443 4.333293 166.047276 4.468167
  151. 4 800 1.011931 4.063583 121.018372 4.161127
  152. 5 1199 1.011689 4.008111 117.012348 4.102360
  153. ---
  154. w_nc=0.25,trial=3
  155. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  156. 0 50 1.018159 1.956469 87.922789 2.028168
  157. 1 100 1.015713 3.892030 151.694842 4.015302
  158. 2 200 1.020148 4.609779 229.579158 4.797410
  159. 3 400 1.031257 4.861323 374.932632 5.169973
  160. 4 800 1.054680 5.294350 718.488793 5.889174
  161. 5 1199 1.087106 5.126461 1122.579369 6.058448
  162. ---
  163. w_nc=0.3,trial=1
  164. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  165. 0 50 1.008834 2.307816 51.413632 2.348772
  166. 1 100 1.013668 3.154561 107.257500 3.241385
  167. 2 200 1.012539 3.355533 104.883000 3.440209
  168. 3 400 1.011681 3.548901 103.536145 3.632293
  169. 4 800 1.014524 3.928313 141.737359 4.043249
  170. 5 1199 1.018036 4.152282 185.355127 4.303410
  171. ---
  172. w_nc=0.3,trial=2
  173. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  174. 0 50 1.017106 4.093020 173.428000 4.234251
  175. 1 100 1.023007 3.938470 223.730132 4.121782
  176. 2 200 1.035378 3.722158 325.079947 3.990180
  177. 3 400 1.052038 4.836724 624.100105 5.353207
  178. 4 800 1.072163 5.047101 909.948036 5.801814
  179. 5 1199 1.062435 5.387127 837.125177 6.080820
  180. ---
  181. w_nc=0.3,trial=3
  182. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  183. 0 50 1.025647 3.079347 194.892000 3.239324
  184. 1 100 1.038052 3.574980 335.990474 3.852224
  185. 2 200 1.067813 3.681649 622.677987 4.197910
  186. 3 400 1.078898 4.545273 898.428592 5.290797
  187. 4 800 1.137798 4.459442 1579.561678 5.773122
  188. 5 1199 1.176095 4.545673 2093.078127 6.287568
  189. ---
  190. w_nc=0.35,trial=1
  191. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  192. 0 50 1.011800 3.298551 97.187000 3.376857
  193. 1 100 1.012812 3.493278 111.509395 3.583366
  194. 2 200 1.016045 4.014622 159.719724 4.144484
  195. 3 400 1.014029 4.377388 152.667309 4.501066
  196. 4 800 1.019566 4.039061 195.399635 4.198661
  197. 5 1199 1.017879 4.400588 194.754743 4.559348
  198. ---
  199. w_nc=0.35,trial=2
  200. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  201. 0 50 1.021693 2.724122 145.972421 2.843596
  202. 1 100 1.033119 2.898737 236.930158 3.093926
  203. 2 200 1.046368 3.327373 381.874539 3.643092
  204. 3 400 1.060027 3.948803 589.413461 4.437097
  205. 4 800 1.088511 4.172589 929.000401 4.943922
  206. 5 1199 1.098957 4.447879 1112.151925 5.371736
  207. ---
  208. w_nc=0.35,trial=3
  209. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  210. 0 50 1.022019 2.749816 149.541105 2.872244
  211. 1 100 1.027998 3.125424 215.905053 3.302888
  212. 2 200 1.035883 3.134668 277.700526 3.363664
  213. 3 400 1.044223 3.661048 400.492342 3.992016
  214. 4 800 1.050634 4.255685 534.068836 4.697564
  215. 5 1199 1.055448 4.436483 610.688508 4.942115
  216. ---
  217. w_nc=0.4,trial=1
  218. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  219. 0 50 1.007111 2.162286 39.163368 2.193146
  220. 1 100 1.006636 1.983576 33.653000 2.009989
  221. 2 200 1.008132 2.405009 49.495066 2.444283
  222. 3 400 1.009614 3.479792 84.092283 3.547025
  223. 4 800 1.009451 3.801150 90.352082 3.873336
  224. 5 1199 1.012888 4.162377 133.627692 4.270355
  225. ---
  226. w_nc=0.4,trial=2
  227. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  228. 0 50 1.013836 2.066714 71.109632 2.124298
  229. 1 100 1.013881 3.842121 132.622632 3.949528
  230. 2 200 1.010723 4.232526 113.652539 4.323786
  231. 3 400 1.010959 4.368325 119.800645 4.464598
  232. 4 800 1.013964 4.753268 165.025928 4.886939
  233. 5 1199 1.015411 4.882126 186.688249 5.033757
  234. ---
  235. w_nc=0.4,trial=3
  236. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  237. 0 50 1.048705 2.048755 247.160263 2.253185
  238. 1 100 1.043592 3.589788 387.019526 3.909579
  239. 2 200 1.059780 4.243864 630.797632 4.766428
  240. 3 400 1.099459 4.567461 1148.093289 5.521193
  241. 4 800 1.182817 4.528058 2171.055076 6.335003
  242. 5 1199 1.223330 4.902464 2923.575537 7.336720
  243. ---
  244. w_nc=0.45,trial=1
  245. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  246. 0 50 1.010155 3.160163 80.509158 3.224675
  247. 1 100 1.014146 3.887687 136.698579 3.998455
  248. 2 200 1.021476 4.097631 217.392763 4.275525
  249. 3 400 1.042820 4.065841 430.491730 4.421492
  250. 4 800 1.025936 4.532865 290.105437 4.771041
  251. 5 1199 1.019112 4.493338 212.393470 4.666733
  252. ---
  253. w_nc=0.45,trial=2
  254. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  255. 0 50 1.005353 2.754143 38.200684 2.783706
  256. 1 100 1.005820 3.623010 54.330579 3.665302
  257. 2 200 1.006699 3.960018 67.787053 4.013251
  258. 3 400 1.005036 4.584510 60.083796 4.630798
  259. 4 800 1.008374 4.693167 99.326187 4.772094
  260. 5 1199 1.008297 4.615119 96.819580 4.692020
  261. ---
  262. w_nc=0.45,trial=3
  263. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  264. 0 50 1.023170 2.750143 157.320053 2.879059
  265. 1 100 1.035140 3.052131 264.759737 3.270403
  266. 2 200 1.041958 3.727774 386.666211 4.047155
  267. 3 400 1.063648 4.137717 655.767638 4.681195
  268. 4 800 1.092738 4.551982 1063.786362 5.435413
  269. 5 1199 1.119874 4.756997 1454.152416 5.965834
  270. ---
  271. w_nc=0.5,trial=1
  272. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  273. 0 50 1.012042 3.521347 105.816842 3.606664
  274. 1 100 1.017481 4.143571 179.358184 4.289705
  275. 2 200 1.024494 4.202240 254.055250 4.410624
  276. 3 400 1.024296 4.665212 279.771230 4.894658
  277. 4 800 1.015735 5.086212 198.508740 5.247532
  278. 5 1199 1.012606 4.973540 156.262449 5.099719
  279. ---
  280. w_nc=0.5,trial=2
  281. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  282. 0 50 1.006564 1.953102 32.794737 1.978825
  283. 1 100 1.008089 1.757828 35.991526 1.786380
  284. 2 200 1.009908 2.687892 66.866500 2.741419
  285. 3 400 1.009752 3.792373 92.907980 3.866698
  286. 4 800 1.016561 4.432212 181.910118 4.580234
  287. 5 1199 1.016482 4.378339 178.851593 4.523854
  288. ---
  289. w_nc=0.5,trial=3
  290. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  291. 0 50 1.025647 1.941041 122.848579 2.041881
  292. 1 100 1.027790 2.687949 184.304053 2.839422
  293. 2 200 1.017193 4.240742 180.584171 4.387818
  294. 3 400 1.013551 4.266094 143.835829 4.382499
  295. 4 800 1.012979 3.904861 126.229678 4.006884
  296. 5 1199 1.014413 4.295265 153.816738 4.419970
  297. ---
  298. w_nc=0.55,trial=1
  299. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  300. 0 50 1.006406 3.601041 59.092053 3.647322
  301. 1 100 1.007186 4.096020 74.935158 4.155102
  302. 2 200 1.016189 3.777209 151.599289 3.900496
  303. 3 400 1.023440 4.447958 257.399125 4.658927
  304. 4 800 1.043874 4.509462 489.351924 4.913834
  305. 5 1199 1.061875 4.351592 670.005250 4.906766
  306. ---
  307. w_nc=0.55,trial=2
  308. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  309. 0 50 1.012400 2.371755 73.333263 2.430939
  310. 1 100 1.007792 2.949682 58.281711 2.995830
  311. 2 200 1.009376 3.354847 79.138132 3.418052
  312. 3 400 1.007905 3.534034 70.794086 3.590131
  313. 4 800 1.005095 3.943882 52.254181 3.984175
  314. 5 1199 1.005654 3.705960 54.092878 3.747984
  315. ---
  316. w_nc=0.55,trial=3
  317. iterations R within_seq_var between_seq_var var_over_est
  318. 0 50 1.004224 2.082224 23.216053 2.099851
  319. 1 100 1.005508 2.329687 33.185842 2.355422
  320. 2 200 1.007185 2.687861 49.164908 2.726624
  321. 3 400 1.007006 3.913134 69.881086 3.968153
  322. 4 800 1.006781 4.463065 77.286543 4.523802
  323. 5 1199 1.006036 4.283834 66.473864 4.335702
  324. ---
Tip!

Press p or to see the previous file or, n or to see the next file

Comments

Loading...